Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
dc3e6b1151 mostRepeatedChar 2022-11-02 20:26:52 -03:00
b2ddc722a1 mostRepeatedChar 2022-11-02 20:24:23 -03:00
4fee33a764 longestWords 2022-11-02 19:34:16 -03:00
a46216dfad sumEven 2022-11-02 19:29:06 -03:00
00d62e03df Atualização 2022-11-02 19:24:43 -03:00
dceca730b9 mostRepeatedCh 2022-11-02 17:53:44 -03:00
b4b48956cd sum 2022-11-02 15:50:28 -03:00
21e205782b isPrime 2022-11-02 14:46:55 -03:00
f669f37f27 isAnagram 2022-11-02 12:29:59 -03:00
c85f7cec7f maxValue 2022-11-02 10:14:05 -03:00
895c95800f fibonacci 2022-11-01 21:20:50 -03:00
17e2ecc796 longetWords 2022-11-01 20:05:41 -03:00
c32afac722 Calculo area do triangulo 2022-10-31 15:35:04 -03:00
19864847bf greeting 2022-10-28 22:54:50 -03:00
Caroline Moran
c6f6df9c59 fix: ajuste erro de mensagem teste 10 2022-10-28 06:17:46 -04:00
Caroline Moran
49db59181b feat: adicionando gitignore 2022-10-28 06:14:02 -04:00
Caroline Moran
b78dc99fb3 fix(isAnagrama and sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:32:41 -04:00
Caroline Moran
8380b20c4a fix(sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:21:02 -04:00
Caroline Moran
8baf158b6a refactor(automacao): template desafio 2 automatizado 2022-10-27 11:07:13 -04:00