Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
60c5af4005 feat(fibonacci): implementa function 2022-10-29 16:53:58 -03:00
3d955cefd5 feat(isAnagram): implementa function 2022-10-28 23:52:50 -03:00
adbda1f636 feat(longestWords): implementa function 2022-10-28 23:46:59 -03:00
7acb5a25b3 feat(mostUsedChar): implementa function 2022-10-28 18:36:38 -03:00
b56e05ae4b feat(isAnagram): implementa logica 2022-10-28 18:24:03 -03:00
c2856f8a54 feat(sumEven): implementa function 2022-10-28 18:20:57 -03:00
0d5a0e9130 feat(sum): implementa function 2022-10-28 18:16:14 -03:00
e7aa3ebfa4 feat(isPrime): implementa function 2022-10-28 18:09:53 -03:00
2efed9f049 feat(fibonacci): implementa function 2022-10-28 18:04:24 -03:00
1db8a79f3b feat(maxValue): implementa function 2022-10-28 17:56:18 -03:00
875ec1b8d7 feat(triangleArea): implementa function 2022-10-28 17:27:08 -03:00
043eb1c50e feat(greeting): implementa function 2022-10-28 17:21:57 -03:00
Caroline Moran
c6f6df9c59 fix: ajuste erro de mensagem teste 10 2022-10-28 06:17:46 -04:00
Caroline Moran
49db59181b feat: adicionando gitignore 2022-10-28 06:14:02 -04:00
Caroline Moran
b78dc99fb3 fix(isAnagrama and sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:32:41 -04:00
Caroline Moran
8380b20c4a fix(sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:21:02 -04:00
Caroline Moran
8baf158b6a refactor(automacao): template desafio 2 automatizado 2022-10-27 11:07:13 -04:00