Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
27313344f4 comitando longestWords 2022-11-02 13:31:02 -03:00
da8f23078e comitando trangleArea 2022-11-02 12:33:40 -03:00
4b953728a9 comitando isAnagram 2022-11-02 10:44:53 -03:00
b8e38b15c8 comitando sum 2022-11-02 10:23:40 -03:00
91b3f2f8aa sumEven 2022-11-02 10:09:57 -03:00
7dd059e3de comitando sum 2022-11-02 09:56:07 -03:00
c532877cc1 comitando isPrime 2022-11-02 00:29:10 -03:00
73f7c7e3d3 comitando fibonacci 2022-11-01 23:36:09 -03:00
a558c7ab17 comitando triangle area 2022-11-01 22:30:55 -03:00
d95a9b5525 comitando greeting 2022-11-01 21:12:27 -03:00
Caroline Moran
c6f6df9c59 fix: ajuste erro de mensagem teste 10 2022-10-28 06:17:46 -04:00
Caroline Moran
49db59181b feat: adicionando gitignore 2022-10-28 06:14:02 -04:00
Caroline Moran
b78dc99fb3 fix(isAnagrama and sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:32:41 -04:00
Caroline Moran
8380b20c4a fix(sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:21:02 -04:00
Caroline Moran
8baf158b6a refactor(automacao): template desafio 2 automatizado 2022-10-27 11:07:13 -04:00