Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
e4062844a5 desafio 10 concluido 2022-10-31 16:38:39 -03:00
70fd2a1c47 desafio 09 concluido 2022-10-29 02:04:11 -03:00
35269078e8 desafio 08 concluido 2022-10-28 18:59:25 -03:00
906028da29 desafio 07-concluido 2022-10-28 18:40:50 -03:00
89c3e0852a desafio 06-concluido 2022-10-28 18:36:45 -03:00
6a1b4b9e33 desafio 05-concluido 2022-10-28 18:31:16 -03:00
ba88f41cc9 desafio 04 concluido 2022-10-28 18:26:51 -03:00
00658561b1 desafio 03-concluido 2022-10-28 17:40:31 -03:00
131d096057 desafio 02 concluido 2022-10-27 17:10:00 -03:00
bbb3d183f2 Desaio 01 concluido 2022-10-27 16:56:30 -03:00
Caroline Moran
b78dc99fb3 fix(isAnagrama and sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:32:41 -04:00
Caroline Moran
8380b20c4a fix(sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:21:02 -04:00
Caroline Moran
8baf158b6a refactor(automacao): template desafio 2 automatizado 2022-10-27 11:07:13 -04:00