Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
932ab42fa0 feat: 10-lista-palavras-mais-longas 2022-10-29 17:33:13 -03:00
7ac176e0f0 feat: 09-caractere-mais-repetido 2022-10-29 00:51:09 -03:00
522d6cf81e feat: 08-anagrama 2022-10-29 00:45:55 -03:00
e2c9a332be feat: 07-sumEven 2022-10-29 00:38:44 -03:00
85e50ecc66 feat: 06-sum 2022-10-29 00:28:27 -03:00
df485c8387 feat: é primo 2022-10-29 00:23:38 -03:00
96b2ba48b1 feat: 04-fibonacci 2022-10-29 00:18:27 -03:00
9bc83bd4cb feat: 03-maxValue 2022-10-29 00:11:51 -03:00
7f6f041de4 feat: 02-triangleArea 2022-10-28 22:47:31 -03:00
e251fd23fc feat: 01- greeting 2022-10-28 17:40:16 -03:00
Caroline Moran
c6f6df9c59 fix: ajuste erro de mensagem teste 10 2022-10-28 06:17:46 -04:00
Caroline Moran
49db59181b feat: adicionando gitignore 2022-10-28 06:14:02 -04:00
Caroline Moran
b78dc99fb3 fix(isAnagrama and sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:32:41 -04:00
Caroline Moran
8380b20c4a fix(sum): ajuste erro no ultimo teste 2022-10-27 15:21:02 -04:00
Caroline Moran
8baf158b6a refactor(automacao): template desafio 2 automatizado 2022-10-27 11:07:13 -04:00